537net澳洲2023年春季学期收费公示栏 | |||||
学校类别:城市义务教育阶段学校 | |||||
本学期收费项目明细表 | |||||
收费项目名称 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | ||
住宿费 | 阳光校区480元/生.期 | 攀东价函[2012]1号 | 该项费用属服务性收费,仅向住宿学生收取 | ||
大渡口校区男生360元/生.期,女生310元/生.期 | 攀价费[2003]254号 | ||||
教辅材料费 | 小学3-6年级80元/生.期,初中80元/生.期 | 川发改价格[2019]246号 | 该项费用属代收费,自愿缴费,期末结算,限三年级以上学生 | ||
课后服务费 | 小学1-6年级,684元/生.期,初中7-8年级,708元/生.期,初中9年级,616元/生. | 川发改价格[2019]246号 | 该项费用属服务性收费,4元/课时,自愿缴费,期末结算 | ||
伙食费 | 按实收取 | 川发改价格[2019]246号 | 自愿就餐 | ||
上学期代收费项目结算明细表 | |||||
项目名称 | 收费总额 | 支出总额(元) | 结算金额(元) | ||
教辅材料费 | 325280(小学3-6年级,初中7-9年级按80元/生.期) | 39914.1 | 285365.9 | ||
上学期服务性收费项目结算明细表 | |||||
项目名称 | 收费总额(元) | 收费课时数 | 支出总额(元) | 实际课时数 | 结算金额(元) |
课后服务费 | 小学1224000元,初中1869840元 | 小学1-6年级,144课时,初中7-8年级,180课时,初中9年级,160课时,周末托管:初中7-9年级,156课时 | 小学935754元,初中1394240元 | 小学1、2、3、6年级,142课时,4、5年级,143课时,初中7年级,129课时,初中8年级,135课时,初中9年级,152课时,周末托管:全额退还学生 | 小学288246元,初中475600元 |
监督举报电话: | 纪检监察机关:12388 | ||||
市场监督管理局:12315 | |||||
东区财政局:2228476 | |||||
东区教育和体育局:2291506 | |||||
使用“扫一扫”即可将网页分享到朋友圈